smn.conagua.gob.mx
Modelo Global AVN

Nivel 00 GMT 12 GMT
1000 hPa isohipsas, temp. potencial equivalente y viento 24h 48h 72h 24h 48h 72h
850 hPa isohipsas, isotermas y viento 24h 48h 72h 24h 48h 72h
700 hPa isohipsas, isotermas y viento 24h 48h 72h 24h 48h 72h
500 hPa isohipsas, isotermas y viento 24h 48h 72h 24h 48h 72h
300 hPa isohipsas, isotacas, isotermas y viento 24h 48h 72h 24h 48h 72h
200 hPa isohipsas, isotacas, isotermas y viento 24h 48h 72h 24h 48h 72h
Presión reducida al NMM, lluvia y temperatura (SFC) 24h 48h 72h 24h 48h 72h

 
Av. Observatorio 192, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11860, México D.F. Tel. (55) 2636-4600

Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre este Sitio de Internet
 
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD